| 品种名称 | 规格 | 产地 | 公斤价 |
|---|---|---|---|
| 白术 | 统 | 安徽 | 27-29 |
| 白术 | 选 | 安徽 | 30-34 |
| 金樱子 | 肉 | 江西 | 40-45 |
| 金樱子 | 统 | 江西 | 21-22 |
| 桔梗 | 统 | 安徽 | 29-32 |
| 桔梗 | 统 | 内蒙古 | 28-30 |
| 桔梗 | 选 | 安徽 | 33-37 |
| 连翘 | 黄统 | 河南 | 50-55 |
| 连翘 | 青生晒 | 河南 | 37-40 |
| 连翘 | 青水煮 | 河南 | 40-42 |
| 青皮 | 四花 | 浙江 | 18-19 |
| 青皮 | 统 | 江西 | 9-12 |
| 全蝎 | 清水 | 山西 | 1700-2000 |
| 全蝎 | 盐水 | 山西 | 900-1300 |
| 肉苁蓉 | 统 | 青海 | 55-60 |
| 肉苁蓉 | 野生软 | 新疆 | 130-140 |
| 肉苁蓉 | 家种硬 | 新疆 | 19-22 |
| 肉豆蔻 | 统 | 广西 | 60-66 |
| 麦冬 | 统 | 湖北 | 45-48 |
| 麦冬 | 统 | 四川 | 75-80 |
| 天冬 | 小 | 广西 | 80-85 |
| 天麻 | 一等 | 安徽 | 150-155 |
| 天麻 | 二等 | 安徽 | 135-140 |
| 天麻 | 三等 | 安徽 | 100-110 |
| 天麻 | 统 | 安徽 | 115-125 |
| 葶苈子 | 统 | 湖南 | 5.5-6 |
| 菟丝子 | 水洗 | 内蒙古 | 38-40 |
| 菟丝子 | 统 | 内蒙古 | 33-34 |
| 威灵仙 | 统 | 东北 | 26-27 |
……欲知更多市场价格,请点击此页最底部的原文链接进行查看。
推荐阅读
中药人必看的新年寄语:振兴发展中医药,服务健康中国建设
2017 有养生日历 更鸡祥如意!!
中药发展将迎黄金期 资本或成撬动杠杆
大健康下的资本狂欢!2016年药市点评与2017年药市展望
1.康美中药网(中药全产业链服务平台)
2.微信ID:kmzyw518
3.长按,识别二维码,加关注