您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,03,09码较热,06,02码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 01,06 | 2 | 13 | |
02,08 | |||||
06,08 | |||||
任选三 | 单式 | 04,05,08 | 2 | 36 | |
02,06,08 | |||||
任选四 | 五码复式 | 04,05,06,08,10 | 7 | 25 | |
01,06,07,08,11 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 04,07,10 | 2 | 35 | |
06,07,10 | |||||
任选七 | 单式 | 01,02,04,06,08,10,11 | 2 | 50 | |
02,03,04,05,06,08,09 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,03,11码较热,01,06码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 08,09 | 2 | 13 | |
03,08 | |||||
02,03 | |||||
任选三 | 单式 | 07,08,10 | 2 | 36 | |
08,09,10 | |||||
任选四 | 五码复式 | 06,07,08,09,10 | 7 | 25 | |
01,03,04,05,10 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 01,08,10 | 2 | 35 | |
01,07,09 | |||||
任选七 | 单式 | 01,02,03,04,05,06,10 | 2 | 50 | |
01,04,05,06,09,10,11 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,09,08码较热,07,02码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 02,08 | 2 | 13 | |
02,11 | |||||
07,11 | |||||
任选三 | 单式 | 01,02,07 | 2 | 36 | |
03,07,11 | |||||
任选四 | 五码复式 | 01,02,06,07,10 | 7 | 25 | |
01,02,05,06,07 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 02,04,11 | 2 | 35 | |
01,02,05 | |||||
任选七 | 单式 | 01,02,06,07,09,10,11 | 2 | 50 | |
02,03,05,06,07,09,10 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,01,10码较热,04,05码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 08,09 | 2 | 13 | |
01,11 | |||||
01,07 | |||||
任选三 | 单式 | 05,07,08 | 2 | 36 | |
08,09,10 | |||||
任选四 | 五码复式 | 05,07,08,09,10 | 7 | 25 | |
02,05,08,10,11 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 01,02,06 | 2 | 35 | |
02,03,04 | |||||
任选七 | 单式 | 03,04,05,06,07,09,11 | 2 | 50 | |
01,02,03,04,08,10,11 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,10,06码较热,02,04码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 08,11 | 2 | 13 | |
06,11 | |||||
01,04 | |||||
任选三 | 单式 | 04,05,10 | 2 | 36 | |
02,08,09 | |||||
任选四 | 五码复式 | 02,03,04,05,07 | 7 | 25 | |
01,06,08,09,11 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 02,09,11 | 2 | 35 | |
05,08,10 | |||||
任选七 | 单式 | 01,02,05,07,08,09,11 | 2 | 50 | |
01,02,06,07,08,09,11 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,10,11码较热,09,05码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 03,07 | 2 | 13 | |
03,11 | |||||
02,04 | |||||
任选三 | 单式 | 03,04,09 | 2 | 36 | |
05,06,08 | |||||
任选四 | 五码复式 | 02,04,05,07,10 | 7 | 25 | |
01,02,06,08,09 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 02,05,09 | 2 | 35 | |
02,04,08 | |||||
任选七 | 单式 | 03,06,07,08,09,10,11 | 2 | 50 | |
01,02,04,05,06,07,10 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,11,10码较热,04,01码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 01,08 | 7 | 13 | |
05,06 | |||||
06,09 | |||||
任选三 | 单式 | 02,05,09 | 7 | 36 | |
03,05,10 | |||||
任选四 | 五码复式 | 01,04,08,10,11 | 12 | 25 | |
01,02,05,06,09 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 01,07,10 | 7 | 35 | |
01,07,08 | |||||
任选七 | 单式 | 01,04,07,08,09,10,11 | 7 | 50 | |
01,04,05,07,08,10,11 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,10,08码较热,07,11码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 05,07 | 2 | 13 | |
02,07 | |||||
02,10 | |||||
任选三 | 单式 | 02,08,11 | 2 | 36 | |
05,07,09 | |||||
任选四 | 五码复式 | 05,07,08,09,11 | 7 | 25 | |
01,03,04,06,08 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 02,05,09 | 2 | 35 | |
02,03,08 | |||||
任选七 | 单式 | 01,03,04,05,07,08,11 | 2 | 50 | |
02,03,05,07,08,10,11 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,05,11码较热,08,06码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 03,05 | 2 | 13 | |
02,10 | |||||
03,10 | |||||
任选三 | 单式 | 06,07,11 | 2 | 36 | |
02,03,05 | |||||
任选四 | 五码复式 | 01,06,07,08,11 | 7 | 25 | |
02,03,04,06,11 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 06,07,10 | 2 | 35 | |
06,07,11 | |||||
任选七 | 单式 | 01,04,06,07,08,09,11 | 2 | 50 | |
02,03,04,06,07,10,11 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,03,09码较热,02,07码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 01,03 | 2 | 13 | |
01,06 | |||||
06,07 | |||||
任选三 | 单式 | 01,05,07 | 2 | 36 | |
01,04,08 | |||||
任选四 | 五码复式 | 02,04,06,08,11 | 7 | 25 | |
04,07,08,10,11 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 02,06,10 | 2 | 35 | |
04,05,06 | |||||
任选七 | 单式 | 03,04,05,07,08,09,10 | 2 | 50 | |
04,05,06,07,08,09,10 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,09,11码较热,01,03码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 01,03 | 2 | 13 | |
04,07 | |||||
04,10 | |||||
任选三 | 单式 | 04,05,08 | 2 | 36 | |
01,04,06 | |||||
任选四 | 五码复式 | 01,04,06,07,08 | 7 | 25 | |
02,03,04,08,10 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 01,07,10 | 2 | 35 | |
03,04,07 | |||||
任选七 | 单式 | 01,03,04,06,07,08,09 | 2 | 50 | |
01,04,05,06,07,08,11 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,05,02码较热,04,10码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 08,10 | 2 | 13 | |
09,10 | |||||
04,07 | |||||
任选三 | 单式 | 01,10,11 | 2 | 36 | |
04,09,11 | |||||
任选四 | 五码复式 | 01,02,04,10,11 | 7 | 25 | |
04,06,07,08,09 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 02,06,07 | 2 | 35 | |
06,07,10 | |||||
任选七 | 单式 | 01,03,05,06,08,10,11 | 2 | 50 | |
02,04,05,07,08,09,10 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,03,07码较热,10,11码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 03,10 | 11 | 13 | |
03,11 | |||||
05,08 | |||||
任选三 | 单式 | 03,07,10 | 11 | 36 | |
02,06,10 | |||||
任选四 | 五码复式 | 01,04,08,09,11 | 16 | 25 | |
03,04,06,07,10 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 04,05,10 | 11 | 35 | |
01,07,11 | |||||
任选七 | 单式 | 01,02,04,06,07,08,10 | 11 | 50 | |
01,02,04,05,09,10,11 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,06,03码较热,04,10码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 08,11 | 3 | 13 | |
04,05 | |||||
05,11 | |||||
任选三 | 单式 | 01,06,11 | 3 | 36 | |
03,10,11 | |||||
任选四 | 五码复式 | 01,02,04,05,11 | 8 | 25 | |
01,02,04,05,10 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 05,07,11 | 3 | 35 | |
05,07,08 | |||||
任选七 | 单式 | 01,02,05,06,07,09,10 | 3 | 50 | |
02,04,05,06,07,09,10 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,07,11码较热,01,08码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 03,11 | 2 | 13 | |
04,10 | |||||
01,02 | |||||
任选三 | 单式 | 01,02,06 | 2 | 36 | |
05,07,10 | |||||
任选四 | 五码复式 | 01,03,09,10,11 | 7 | 25 | |
01,03,04,07,08 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 04,06,08 | 2 | 35 | |
01,04,08 | |||||
任选七 | 单式 | 01,04,07,08,09,10,11 | 2 | 50 | |
01,03,04,06,07,08,09 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,11,07码较热,06,08码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 03,09 | 13 | 13 | |
07,08 | |||||
02,06 | |||||
任选三 | 单式 | 03,05,06 | 13 | 36 | |
02,04,05 | |||||
任选四 | 五码复式 | 01,02,04,05,09 | 18 | 25 | |
01,03,04,05,09 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 05,07,11 | 13 | 35 | |
03,04,10 | |||||
任选七 | 单式 | 01,03,05,06,08,09,10 | 13 | 50 | |
03,04,06,08,09,10,11 |
您可以根据推荐作为参考,根据您的条件设计追号计划,但要注意止损!
根据近期走势图看,06,08码较热,11,01码较冷,彩民可以持续关注热码,防止冷码回补。
玩法 | 形式 | 内容 | 开始期数 | 追号期数 | 命中期数 |
任选二 | 单式 | 01,03 | 2 | 13 | |
04,11 | |||||
06,09 | |||||
任选三 | 单式 | 02,06,11 | 2 | 36 | |
04,05,11 | |||||
任选四 | 五码复式 | 02,05,06,07,11 | 7 | 25 | |
01,03,08,09,11 | |||||
前二组选 | 三码复式 | 01,02,03 | 2 | 35 | |
02,09,11 | |||||
任选七 | 单式 | 02,03,04,05,06,07,11 | 2 | 50 | |
01,02,04,06,07,10,11 |
河北11选5今日提点
点击阅读原文,可以买彩票啦!