每逢新春佳节
各种年花年桔可谓老广家中的年味担当
可随着春节的离去
年花年桔也将一起退休
该怎么处理总让不少家庭挠头
广州市委公布了今年
550处年花临时收集点
市民可查询家附近的收集点
前往处置废弃年花
550处临时收集点中,越秀有84个,海珠50个,荔湾39个,天河88个,白云66个,黄埔141个,番禺16个,花都23个,南沙25个,从化3个,增城15个。
2018年广州市废弃年花年桔临时收集点
(上下滑动可看全表)
| 2018年广州市废弃年花年桔临时收集点汇总表 | ||
| 越秀区(84个) | ||
| 街道 | 临时收集点 | 联系电话 |
| 流花环卫站 | 1、桂花岗一街8号。 | 86233420 |
| 洪桥环卫站 | 1、应元路应元宫道。 | 83560647 |
| 六榕环卫站 | 1、朱紫后街5号 2、人民北路电台大院 3、六榕路广德路口 4、 东风市场路口。 | 13711541291 |
| 北京环卫站 | 1、大南路书坊街 2、仓边路登云里 3、广大路广大二巷12号 4、中山四路杂物场(原韩尚城工地)5、大南路2号( 广州银行前)。 | 83357534 83357854 |
| 光塔环卫站 | 1、解放中306号旁 2、中山五路219号旁 4、惠福西路32号 5、纸行路与光塔路装车点 6、光孝路装车点 7、铁炉巷口 8、省中医院垃圾房前。 | 13668912850 |
| 人民环卫站 | 1、大德路150号 2、大德路298号 3、大新路翠花巷口 4、大新路三中 5、天成路玩具城 6、大都市 7、解放南万菱广场 8、回龙路2号 9、仁济西5号 10、泰康路 11、太平沙 12、南堤二马路天字广场 13、旧部前 14、长堤二马路。 | 83336716 |
| 矿泉环卫站 | 1、机务段桥底压缩车点 2、瑶台朝阳大街桶点 3、走马岗中心巷垃圾点 4、瑶台压缩站 5、广园西路龙头市场 6、王圣堂压缩站 7、站西广场。 | 86563242 |
| 白云环卫站 | 1、大沙头三马路压缩站旁 2、合群一马路海印苑垃圾点 3、大沙头二马路4号对面 4、筑南新街河涌边垃圾点。 | 13711715156 |
| 大东环卫站 | 1、东华西五常里街口 2、较场西(云海通津路口) 3、均益路 4、东华东锦华世家。 | 13316136602 |
| 珠光环卫站 | 1、八旗二马路32号对面(八旗压缩站)。 | 13527706241 |
| 大塘环卫站 | 1、东平路口 2、陵园西路设计院前 3、越秀北桥底 4、徳政北 5、徳政中 6、文徳北 7、文德广场后座 8、东鸣轩 9、东风路建行西侧。 | 83865620 |
| 建设环卫站 | 1、五马路站点 2、龙宫站点 3、北较场桥底站点 4、保利站点。 | 13802767393 |
| 华乐环卫站 | 1、光明路3号 2、华侨新村小学后门对面 3、青龙坊50号 4、淘金路176号 5、麓苑路34号 6、侨福苑门前 7、麓苑路1号对面。 | 15011916081 |
| 梅花村环卫站 | 1、共和路14号前 2、梅东路17号省计生研究所侧。3、扬箕大街9号北侧(扬箕村复建区市政设施公配房) | 87303753 13602784148 |
| 黄花岗环卫站 | 1、水荫大站 2、水荫直街口 3、水荫二横路 4、花城大站 5、永福公厕侧 6、永福路铁路边 7、犀牛路大站 8、黄花市场。 | 18028620491 |
| 农林环卫站 | 1、执信南路100号压缩站。 | 13672444582 |
| 东山环卫站 | 明月路明月小公园大件杂物堆放点旁。 | 87750522 |
| 登峰环卫站 | 1、恒安路(登峰宾馆旁) 2、云泉路高架桥底。 | 13710703038 |
| 海珠区(50个) | ||
| 街道 | 临时收集点 | 联系电话 |
| 赤岗街 | 猎德大桥底 | 13268303896 |
| 艺苑北路 | ||
| 新港街 | 江怡路口垃圾转运点 | 15975472399 |
| 昌岗街 | 江南大道中穗花新村吊装点 | 18244909048 |
| 滨江街 | 海印桥底 | 13538750968 |
| 怡安路口 | ||
| 中海垃圾收运点 | ||
| 素社街 | 万寿路收运点 | 15919330824 |
| 建基路压缩站 | ||
| 江海路仲恺路交界点 | ||
| 江湾桥底收运点 | ||
| 仲恺路收运点 | ||
| 江南中街 | 江南东路生活垃圾临时收运点 | 13688896736 |
| 海幢街 | 解放桥脚餐厨垃圾临时收运点 | 13710356414 |
| 堑口市场餐厨垃圾临时收运点 | ||
| 龙凤街 | 革新路62号侧 | 15975350328 |
| 南华西街 | 社前直吊装点 | 13533099230 |
| 三巷头吊装点 | ||
| 三巷尾吊装点 | ||
| 沙园街 | 沙园西基东压缩站旁 | 15918414088 |
| 南石头街 | 南边变电站 | 13500224751 |
| 燕翔路吊装点 | ||
| 人民印刷厂围墙侧 | ||
| 凤阳街 | 泰沙路收运点 | 13640248732 |
| 海关收运点 | 13798126951 | |
| 合生收运点 | 13719098881 | |
| 江海街 | 桂田村垃圾压缩转运点 | 13660169581 |
| 赤岗西路垃圾压缩转运点 | 13538910679 | |
| 聚德压缩站 | 15818818781 | |
| 新村垃圾压缩转运点 | 13725197209 | |
| 台涌村石榴岗路垃圾压缩转运点 | 13710496529 | |
| 石榴岗村垃圾压缩转运点 | ||
| 瑞宝街 | 好信压缩站 | 13802803896 |
| 江南大道南宝通街对出垃圾装运点 | ||
| 瑞宝村七社青年组垃圾装运点 | 13710639019 | |
| 南洲街 | 沥滘大埗头 | 13602454174 |
| 聚德西吊装点 | 13710693136 | |
| 西滘压缩站 | 13802949441 | |
| 琶洲街 | 新洲垃圾收运点:广州市海珠区新港东路(新洲宾馆斜对面) | 13926156593 |
| 科技园垃圾收运点广州市海珠区新港东路华快桥底(科技园旁) | 13728008646 | |
| 石基垃圾收运点:广州市海珠区新港东路石基与雅郡交界路 | ||
| 双塔路垃圾收运点:广州市海珠区新港东路双塔路果园场马路对面 | 13711624058 | |
| 官洲街 | 赤沙压缩站 | 13631495783 |
| 北山吊装点 | ||
| 仑头二次分拣场 | ||
| 华洲街 | 龙潭万年东垃圾点 | 15918674677 |
| 龙潭新牌坊垃圾点 | ||
| 小洲肉菜市场 | 13822151293 | |
| 土华压缩站旁边 | 13719370172 | |
| 荔湾区(39个) | ||
| 街道 | 临时收集点 | 联系电话 |
| 岭南街 | 十三行路文化公园北门 | 13622255833 |
| 龙津街 | 1.澳之星旁;2.龙锦大厦门前 | 13926404022 |
| 西村街 | 1.广雅路生活垃圾装运点;2.增埗(福州路)生活垃圾装运点 | 13668901233 |
| 金花街 | 芦荻街78号对面 | 13802906830 |
| 多宝街 | 1.黄沙大道8号逸翠湾压缩站门口处;2.恩宁路245号;3.逢源路穗文大厦 | 13699722070 |
| 昌华街 | 粤南大街西郊泳场停车场侧 | 18680253037 |
| 华林街 | 1.十八甫北路40号对面;2.文昌南路49号 | 13924168193 |
| 南源街 | 环翠园压缩站旁边 | 13711758261 |
| 沙面街 | 沙面二街网球场对面收集点 | 13143717098 |
| 彩虹街 | 1.周门路45号侧;2.西华路桥底 | 13119199173 |
| 逢源街 | 1.;2.文昌北路建隆大街口;3.康王中路惠城花园小区 | 13710158052 |
| 花地街 | 1.东漖北路大策站地;2.花蕾路花地派出所旁站地;3.上市路隧道顶站地;4.恒荔湾畔 | 13539719939 |
| 茶滘街 | 茶滘压缩站旁 | 13632305119 |
| 东沙街 | 南漖压缩站 | 13798081842 |
| 中南街 | 海中大道公交车站旁 | 13640762859 |
| 海龙街 | 1.海龙街增滘压缩站旁;2.龙溪压缩站旁 | 13543490234 |
| 石围塘街 | 1.山村路站地收集点;2.石围塘西街站地收集点;3.五眼桥站地收集点;4.塞坝冲尾收集点 | 13500220312 |
| 东漖街 | 芳和花园与芳村花之间规划路 | 13538994266 |
| 白鹤洞街 | 1.鹤翔路40号旁;2.鹤洞桥底铁路边 | 13826062850 |
| 冲口街 | 杏花大街一巷一号 | 13640262336 |
| 站前街 | 站前路西华路尾装车点 | 13660819436 |
| 桥中街 | 1.河沙压缩站;2.坦尾压缩站 | 15322350948 |
| 天河区(88个) | ||
| 街道 | 临时收集点 | 联系电话 |
| 车陂街 | 旭景小区原垃圾房内 | 13694243271 |
| 广氮新村停车场大件临时堆放点 | ||
| 东圃小学门口旁17桥垃圾分类点 | 13560388520 | |
| 车陂公园门前河涌边 | 13660755803 | |
| 东圃大马路汇友苑餐厨垃圾分类收集点 | 15919605062 | |
| 石灰场路15社公厕旁边 | 13544577708 | |
| 天坤二路垃圾桶点 | 13711711650 | |
| 凤凰街 | 背坪三横路公厕旁垃圾池旁 | 13430300230 |
| 柯木塱西路卫星转播站旁 | ||
| 渔中路1号 | 13265917083 | |
| 渔西路132号 | ||
| 黄村街 | 大观南路黄村北环路桥底 | 13711527838 |
| 龙步西街龙宜苑垃圾房对开空地 | 13828441570 | |
| 黄村鸭塘马路边电房对开空地 | 15813337134 | |
| 大观村垃圾房旁边空地 | 13710329873 | |
| 猎德街 | 珠江新城平月路与花城大道交界处 | 13925187438 |
| 珠江新城海明路与海文路交界处 | ||
| 兴国路与西浦大街交界处分类点 | ||
| 珠江新城保利香槟花园后门华居街 | ||
| 林和街 | 花生寮桥头垃圾收运点 | 13049658596 |
| 禺东西路40号大院对面装车点 | 13556049821 | |
| 沾益直街林和东小区旁 | ||
| 侨怡二街4号灯柱垃圾点旁 | ||
| 龙洞街 | 龙洞聚贤路007电杆对面垃圾点 | 13719017539 |
| 龙洞西大街17号对面垃圾点 | ||
| 龙洞工商所门口旁垃圾点 | ||
| 龙洞龙湖路004电杆垃圾点 | 15915941948 | |
| 前进街 | 宦溪西路1号门前 | 13422232876 |
| 宦溪北路21号 | ||
| 莲溪震洪机械厂旁 | 13711714534 | |
| 石溪牛涌路垃圾房 | 18613018315 | |
| 沙东街 | 广园路铁路涵洞垃圾房 | 13503026856 15812431492 |
| 江园路公共厕所旁 | 18102822532 | |
| 范屋北环桥底余泥池16号 | 13711665401 | |
| 陶庄路桐油岗38号垃圾房 | 13538799744 | |
| 沙河街 | 西街30号垃圾收集点 | 13710870935 |
| 水荫四横路87号垃圾收集点 | ||
| 水荫一横路花市侧围墙边 | 13229429193 | |
| 梅东路口内环桥下收集点 | ||
| 石牌街 | 穗园小区垃圾房旁 | 13119545416 |
| 天诚广场与金碧华府三角空地处 | ||
| 天翔花园与尚德大厦交界处 | ||
| 华快桥底余泥场 | ||
| 棠下街 | 泰安北路(棠东压缩站旁) | 13416253663 |
| 科韵路(棠下压缩站旁) | 15919608186 | |
| 枫叶路(大嘴渔港旁) | 13724836712 | |
| 棠安路(棠德市场旁) | 15918519196 | |
| 天河南 | 南二路压缩站 | 13501533393 |
| 天河直街桥头 | 13676278135 | |
| 天河汇垃圾房门口 | ||
| 体育东路11号天河邮局后面 | 13711386593 | |
| 广和路涌边装车点 | 15989111248 | |
| 天园街 | 东方三路临时垃圾点派出所对面 | 13697400535 |
| 翠华街铁路边君营物业垃圾点 | ||
| 建业支路佳都旁边 | ||
| 骏景停车场(北门进右手边) | ||
| 五山街 | 汇景新城内东区高尔夫球场门前(龙禧山) | 18620273069 |
| 广州市天河区茶山路五山花园垃圾收集点 | ||
| 天河区东莞庄路五所小区垃圾收集点 | ||
| 农科院内东区公园 | ||
| 冼村街 | 华明路29号星汇园小区垃圾房东南角 | 13710317348 |
| 金穗路72号盈嘉花园小区北门直对门口边 | ||
| 甲子路甲子花园西门垃圾房旁边 | ||
| 华明路9号华普广场 | ||
| 新塘街 | 新园新村垃圾房 | 15899951180 |
| 新塘街 | 沐陂市场垃圾房 | |
| 新塘街 | 凌塘云峰酒店垃圾池 | |
| 新塘街 | 新塘小学垃圾池 | |
| 兴华街 | 兴华街银燕路兴华街环卫车队 | 13926196753 |
| 兴华街 | 兴华街粤垦路金旺旺湛江鸡饭店对出围墙处 | |
| 兴华街 | 兴华街鳌鱼岗大街河涌边临时收运点旁 | |
| 兴华街 | 兴华街河水东大街河涌边临时收运点旁 | |
| 元岗街 | 元岗北街11号对面垃圾桶点 | 18922155810 |
| 元岗街 | 下元岗农机大道6号垃圾桶点 | 18922155752 |
| 元岗街 | 下元岗还原大街16号对面垃圾桶点 | 18922155806 |
| 元岗街 | 下元岗大公园垃圾桶点 | 18922155751 |
| 员村街 | 员村一横路西街2号广纺联集团有限公司西侧 | 15360014659 |
| 员村街 | 员村水厂路员村自来水加压站南侧 | 13025170698 |
| 员村街 | 员村百合路36号员村派出所旁垃圾清运装缷点东侧 | 13560191962 |
| 员村街 | 科韵中路15号天河区卫生局对面(花城大道预留路位断桥) | |
| 长兴街 | 长湴新村旧篮球场对面 | 13710724268 |
| 长兴街 | 长湴西大街荔枝园停车场 | |
| 长兴街 | 岑村火炉山B11车站对面 | 18011902205 |
| 长兴街 | 岑村科韵路垃圾场 | |
| 珠吉街 | 护林路入压缩站公厕旁 | 13711160223 |
| 珠吉街 | 珠吉路安厦花园闸口旁 | |
| 珠吉街 | 珠吉路吉山村幼儿园对面 | |
| 珠吉街 | 吉山村坑尾路篮球场旁边 | |
| 白云区(67个) | ||
| 街道 | 临时收集点 | 联系电话 |
| 同和街 | 沙太北路华快桥底 | 37371519 |
| 同德街 | 粤溪北路自编2号粤溪压缩站 | 13711651673 |
| 石井街 | 基围下街天一楼 | 36381123 |
| 庆丰压缩站 | ||
| 凰岗压缩站 | ||
| 景泰街 | 柯子岭压缩站后 | 13312818126 |
| 京溪街 | 犀牛角大件垃圾收集点(犀牛角201总站对面) | 13802404001 |
| 京溪路云景肉菜市场垃圾房 | ||
| 怡新路垃圾房(京溪小学怡新校区旁) | ||
| 钟落潭镇 | 钟落潭镇钟竹路 | 13660144520 |
| 钟落潭镇竹料路口 | ||
| 均禾街 | 石马压缩站旁 (石马涌边大街) | 13710515708 |
| 棠景街 | 沙涌北二期临时余泥场 | 13725327921 |
| 和顺北街(四社小区后门) | ||
| 美晨路(垃圾收集点) | 13422223683 | |
| 涌南街大件家具收集点 | ||
| 棠下三社垃圾收集点 | ||
| 乐天广场垃圾房收集点 | ||
| 岗贝祠堂 | ||
| 远景路时代新都汇垃圾收集点 | ||
| 水边街时代花园垃圾收集点 | ||
| 永平街 | 元下田山边 | 13728089438 |
| 东平马市岭工业区 | ||
| 嘉禾街 | 长红村双和工业区长红新压缩站 | 13711510105 |
| 望岗三路临时压缩站 | 18826070840 | |
| 云城街 | 高尔夫压缩站 | 13711459828 |
| 金沙街 | 沙凤二路旁绿化临时收集点 | 81970851 |
| 横沙村羽毛球场旁临时收集点 | ||
| 沙凤村沙凤一路与世德街交界处临时收集点 | ||
| 人和镇 | 人和压缩站 | 13922432398 |
| 东华压缩站 | ||
| 安和市场空地 | ||
| 桥北小区空地 | ||
| 太和镇 | 太和镇碧泉街13号 | 87426016 |
| 松洲街 | 江南垃圾压缩站旁 | 13697438743 |
| 螺涌垃圾压缩站旁 | 13430283621 | |
| 松北垃圾压缩站旁 | ||
| 新市街 | 棠乐路棠涌压缩站 | 26290297 |
| 小坪南路铁路边小坪压缩站 | ||
| 小坪小棠路白水龙压缩站 | ||
| 棠涌棠乐路尾隧道口 | ||
| 鹤龙街 | 联兴横路10号,尹边压缩站 | 13711775794 |
| 鹤边员村军民东路1巷3号,员村压缩站 | ||
| 鹤泰路口,鹤边压缩站 | ||
| 黄边南路316号,黄边压缩站 | ||
| 江高镇 | 江村压缩站 | 13710676290 |
| 塘贝压缩站 | ||
| 神山压缩站 | ||
| 石门街 | 庆丰三路垃圾临时收集点 | 15521286626 |
| 陈家祠堂门前垃圾临时收集点 | ||
| 红星苏家桥垃圾临时收集点 | ||
| 红星创兴路市场边垃圾临时收集点 | ||
| 红星群星幼儿园垃圾临时收集点 | ||
| 白云湖街 | 夏茅村夏茅压缩站旁 | 13711318404 |
| 大冈村东街137号 | 13580536832 | |
| 大朗村大朗南路垃圾池 | 13711245802 | |
| 唐阁村五社后山新电房旁 | 18520205996 | |
| 黄石街 | 马务压缩站 | 18026386959 |
| 江夏压缩站 | 13480207915 | |
| 高尔夫压缩站 | 13668914007 | |
| 白云尚城收集点 | 13533393212 | |
| 广外大收集点 | 18028621032 | |
| 三元里街 | 云城西路大件家具堆放点 | 86577293 |
| 飞鹅西路垃圾收集点 | ||
| 梓元岗垃圾收集点 | ||
| 走马岗垃圾收集点 | ||
| 航云北街垃圾收集点 | ||
| 黄埔区(141个) | ||
| 街道 | 临时收集点 | 联系电话 |
| 黄埔街 | 黄埔花园垃圾收集点(黄埔花园垃圾房) | 13326409113 |
| 大沙西二村垃圾转运站(大沙西二街二村) | 82273981 | |
| 东苑小区压缩站(东苑东街28号首层后面) | 13527668472 | |
| 荔景园转运站(中山大道506号楼下) | 13724182059 | |
| 红山街 | 红荔西路垃圾分类回收点旁 | 13710491268 |
| 广江路广冶小区垃圾分类回收点 | 18680231216 | |
| 红山三路119号旁公园下垃圾固定收集点处 | 32084227 | |
| 火电社区垃圾中转站(力特停车站旁) | 82094696 | |
| 文船生活区东区42栋北面,文船生活区西区12栋前 | 13924126883 | |
| 沙浦沙苑北路2号后 | 82333291 | |
| 文船东路98号对面 | 15875330446 | |
| 黄埔东路1703号旁 | 13450207918 | |
| 华坑公交车站垃圾临时堆放点处 | 15986382819 | |
| 黄岗榕树街生活垃圾堆放点 | 13660256205 | |
| 鱼珠街 | 黄埔大道东鱼珠码头公交车站旁 | 13416495368 |
| 中山大道东塘口公厕旁 | 15918831651 | |
| 大沙街 | 东五街莫氏祠堂前 | 15218878670 |
| 沙边东街(1号垃圾房)街口右边 | ||
| 上堂路口斜对面临时垃圾转运点 | 13694242369 | |
| 姬堂市场对面临时垃圾转运点 | 13433918819 | |
| 大田花园小区北边外围(镇东路与大沙北路交界处东南角) | 13710668706 | |
| 文冲街 | 石化路(明珠宾馆前面) | 13433998289 |
| 广新路(看守所路口) | ||
| 黄埔东路(榕景园前面) | ||
| 大沙东路(文冲北街前面)市政路 | ||
| 广新路文冲一、二期安置房 | ||
| 护林路(田园山庄)路口 | 13710505561 | |
| 文元西街和禾坑尾街(学校围墙边) | 13711202557 | |
| 渡东大街(同乐幼儿园对面) | 13710514128 | |
| 渡西大街(电房旁边) | 13710514128 | |
| 万科黄埔仓 | 13760883095 | |
| 文船路363号大院(东港花园) | 13640818208 | |
| 13826460202 | ||
| 广新路680号(丰逸尚居) | 13424129079 | |
| 悦时代垃圾房收集点 | 15800026281 | |
| 瑞东花园垃圾分类收集点 | 13719249993 | |
| 南岗街 | 沙步社区保沙路83号 | 13502469582 |
| 南岗新城旁 | ||
| 穗东街 | 南湾门口坦临时垃圾收运点 | 15975386648 |
| 夏园墩厚街1号收运点 | 13925014368 | |
| 庙头社区清河南大街72号对面 | 15814571472 | |
| 荔联街 | 时代城北门垃圾收运点 | 13660863154 |
| 荔联街 | 沧头停车场垃圾收运点 | 18190650094 |
| 荔联街 | 沙园下垃圾收运点 | 13682230639 |
| 长洲街 | 黄船一区垃圾站房 | 13710011719 |
| 黄船二区垃圾站房 | 82096541 | |
| 黄船四区垃圾站房 | ||
| 海虹路96号旁垃圾分类房 | 13694280202 | |
| 海虹路62号旁垃圾分类房 | ||
| 海虹路114号旁垃圾分类房 | ||
| 军校路71号旁垃圾收集点 | 13422065100 | |
| 长洲路81号旁垃圾收集点 | ||
| 长洲路63号旁垃圾收集点 | ||
| 大坡地炮台围墙旁垃圾收集点 | 13611457840 | |
| 金洲北路中心小学旧压缩站旁 | 18011808386 | |
| 金洲北路新派出所旁 | ||
| 夏港街 | 西基低值回收中心旁 | 13535367247 |
| 青年路北围压缩站 | ||
| 萝岗街 | 萝塱路收集点 | 13725341919 |
| 塘头庙收集点 | ||
| 塘头村大楼收集点 | ||
| 孟田篮球场边收集点 | 13560443724 | |
| 萝坎收集点 | ||
| 大塱新村收集点 | 13798019781 | |
| 大塱旧村收集点 | ||
| 石桥新村收集点 | 13710467703 | |
| 大坑村收集点 | ||
| 长平市场垃圾收集点 | 13711601729 | |
| 三级地垃圾收集点 | 15818841322 | |
| 水西村村委附近垃圾收集点 | 13512777633 | |
| 元贝垃圾收集点 | 13922258127 | |
| 长龙村村口垃圾收集点 | 18142884668 | |
| 黄登垃圾收集点 | 13416453966 | |
| 岭头经济社收集点 | 13560461686 | |
| 岭头农场收集点 | ||
| 矛坦经济社收集点 | ||
| 塘山迳子庙路口垃圾收集点 | 18054216443 | |
| 山下垃圾收集点旁 | ||
| 龙田垃圾收集点旁 | ||
| 坑村垃圾收集点对面 | ||
| 联和街 | 黄陂新村东区垃圾收集点 | 13825161378 |
| 联和535车站旁垃圾收集点 | 13640816348 | |
| 玉树新村垃圾收集点 | 13060695498 | |
| 东区街 | 刘村双井垃圾收集点 | 13660858798 |
| 刘村岗贝垃圾收集点 | 13725178742 | |
| 刘村刘北垃圾收集点 | 18436358018 | |
| 刘村刘南垃圾收集点 | ||
| 刘村荷村垃圾收集点 | 13660858798 | |
| 刘村新南村垃圾收集点 | 18279390804 | |
| 刘村洋城旧垃圾收集点 | 18620876671 | |
| 刘村元岗垃圾收集点 | 13660858798 | |
| 刘村村委垃圾收集点 | 18436358018 | |
| 刘村华甫垃圾收集点 | 15876997349 | |
| 火村上岭垃圾点 | 15919654383 | |
| 火村莲潭垃圾点 | 13025184192 | |
| 火村赵溪垃圾点 | 15915730046 | |
| 火村东博垃圾收集点 | 13755743388 | |
| 火村村委垃圾点 | 13719242105 | |
| 火村小朗垃圾收集点 | 18127854633 | |
| 火村小坑垃圾收集点 | 15625138807 | |
| 火村勒竹新村垃圾点 | 13538807986 | |
| 火村勒竹旧村垃圾点 | ||
| 火村枝山村鱼塘边 | 15625138807 | |
| 笔村宏岗丹水坑垃圾房 | 13724892312 | |
| 笔村宏岗狮山路垃圾房 | ||
| 笔村东鹏大道桥底垃圾房 | 13535310222 | |
| 笔村荔园铁路边垃圾房 | ||
| 笔村荔园浦下垃圾房 | ||
| 笔村中南东区小学垃圾房 | 13318737381 | |
| 笔村中南大街101号对面垃圾收集点 | ||
| 笔村严田北街垃圾收集点 | 13533676386 | |
| 笔村乌石垃圾收集点 | 13672499779 | |
| 笔村新村大路垃圾收集点 | 13668940444 | |
| 春晖二街东城雅苑小区垃圾收集点 | 13725432832 | |
| 18926118017 | ||
| 13925028556 | ||
| G12栋附近金色梦想垃圾房旁 | 13250725836 | |
| 开源大道802号负一层(岭南雅筑) | 13672423878 | |
| 15918743557 | ||
| 永和街 | 永岗社区树吓社树吓大街昱星幼儿园旁 | 13724049014 |
| 永岗社区(罗冚社、宋屋社)香荔路014 | ||
| 灯柱旁 | ||
| 永岗社区井二社井泉一路020灯柱旁 | ||
| 永岗社区横新大街08A02灯柱旁 | ||
| 永岗社区井三社井三新内街15号后面 | ||
| 永岗社区横迳社田园路073灯柱旁 | ||
| 新庄社区横坑经济合作社社址旁 | ||
| 011灯柱小东手机间旁 | ||
| 新庄社区甘竹社竹福一街收集间旁 | ||
| 新庄社区甘中社新庄甘中一路18号旁 | ||
| 新庄社区柯元社摇田河大街044灯柱旁 | ||
| 新庄社区隔塘社隔新四街15号旁 | ||
| 新庄社区新庄一街新庄社区垃圾收集点 | ||
| 禾丰社区禾丰小学西九岭路8号旁 | ||
| 禾丰社区布岭社新丰路天中百货东北150米收集点 | ||
| 贤江社区来安社贤江路011灯柱旁 | ||
| 2号配电站旁 | ||
| 贤江社区广州白木汽车零部件有限公司旁(贤江社区总集中点) | ||
| 贤江社区新村社环岭路新村社路口(阿波罗有限公司对面) | ||
| 贤江社区东胜社东胜南街六巷自编6号东胜茗丰茶叶厂旁 | ||
| 九龙镇 | 九龙镇九佛建设新街92号对面(即九佛压缩站) | 13316236062 |
| 花都区(23个) | ||
| 街道 | 临时收集点 | 联系电话 |
| 新华街 | 湖畔路横潭压缩站旁边 | 36808696 |
| 秀全路镇中压缩站旁边 | ||
| 秀全路秀全居委公园 | ||
| 商业大道东田美河边 | ||
| 云山路供电局路灯所旁边 | ||
| 南华市场停车场旁边 | ||
| 宝华路人民医院旁边 | ||
| 站前路云山桥旁边 | ||
| 富银路垃圾压缩站 | ||
| 天贵路垃圾压缩站 | ||
| 凤凰路马鞍山垃圾压缩站 | ||
| 金华路垃圾压缩站 | ||
| 花城街 | 天贵路国税局旁边 | |
| 紫薇路骏威小学南门旁边 | ||
| 秀全街 | 学府南苑转运点 | |
| 宝来雅居转运点 | ||
| 雅居乐锦城转运点 | ||
| 新雅街 | 合和新城转运点 | |
| 朗悦君庭转运点 | ||
| 美林轩逸花园转运点 | ||
| 豪利花园转运点 | ||
| 云峰花园转运点 | ||
| 番禺区(16个) | ||
| 街道 | 临时收集点 | 联系电话 |
| 市桥街 | 德兴压缩站 | 13600033966 |
| 大龙街 | 富怡路中转站 | 15820217928 |
| 沙头街 | 白泥塘旁压缩中转站 | 13802840480 |
| 东环街 | 富豪山庄中转站 | 13512753905 |
| 桥南街 | 草河村进村大道草河压缩站 | 34547296 |
| 钟村街 | 钟村街垃圾中转站 | 13602273821 |
| 石壁街 | 石一垃圾中转站 | 1360228630 |
| 大石街 | 朝阳东路朝阳东垃圾中转站 | 13631443166 |
| 洛浦街 | 洛浦路垃圾压缩站 | 13725386321 |
| 小谷围街 | 星光下道垃圾收集点 | 18933998838 |
| 沙湾镇 | 沙湾镇西坑尾垃圾压缩站 | 34833262 |
| 南村镇 | 兴业大道珠江灯饰对面压缩站 | 13556082147 |
| 石碁镇 | 龙涌东路大龙垃圾压缩中转站 | 15274460777 |
| 石楼镇 | 沙浦东路压缩站 | 13602265377 |
| 新造镇 | 东西庄压缩中转站 | 13380044238 |
| 化龙镇 | 翠湖路路口 | 13928838431 |
| 南沙区(25个) | ||
| 街道 | 临时收集点 | 联系电话 |
| 珠江街 | 泰安中转站(珠江中路68号斜东面) | 13318788810 |
| 新兴中转站(英贤路61号对面) | ||
| 二涌分拣场(新广二路7号旁) | 13318792880 | |
| 嘉安花园收集点(新广五路嘉安花园旁边) | ||
| 榄核镇 | 八沙处理厂 | 13610070987 |
| 横沥镇 | 前进村南快桥底收集点 | 13711317181 |
| 黄阁镇 | 大井村垃圾收集点 | 13424469405 |
| 莲溪村垃圾收集点 | ||
| 东涌镇 | 鱼窝头广场西侧压缩站旁 | 13928880843 |
| 吉祥西路(东涌城区旧市场) | 13527670848 | |
| 大岗镇 | 大岗镇潭灵大道潭洲中转站 | 34996993 |
| 大岗镇振兴路大岗压缩站 | ||
| 大岗镇灵山环城东路中转站 | ||
| 南沙街 | 南沙社区垃圾收集点 | 黎振强13928729111 |
| 大岭村垃圾收集点 | ||
| 南横村垃圾收集点 | ||
| 鹿颈村垃圾收集点 | ||
| 九王庙村垃圾收集点 | ||
| 南北台社区垃圾收集点 | ||
| 芦湾村垃圾收集点 | ||
| 东瓜宇村垃圾收集点 | ||
| 坦头村垃圾收集点 | ||
| 沙螺湾村垃圾收集点 | ||
| 龙穴街 | 龙穴社区垃圾分类收集点 | 13928875871 |
| 万顷沙 | 新垦十四涌半垃圾中转站 | 13512719226 |
| 从化区(3个) | ||
| 街道 | 临时收集点 | 联系电话 |
| 街口街 | 凤仪西压缩站 | 13692460903 |
| 城郊街 | 北星压缩站 | 13711099688 |
| 江埔街 | 河东压缩站 | 18027499608 |
| 增城区(15个) | ||
| 街道 | 临时收集点 | 联系电话 |
| 增江街 | 增江大道南垃圾转运站 | 18665685282 |
| 石滩镇 | 石滩镇前进路街心路段 | 13450454844 |
| 石滩镇三江中山西路11号 | 13928922919 | |
| 荔城街 | 富民路垃圾中转站(富鹏小学旁) | 13728001268 |
| 荔乡路垃圾中转站(儿童公园旁) | ||
