【新朋友】点击标题下面蓝色字“新美和-核心营养引领者”快速关注。
【老朋友】点击右上角,可分享到朋友圈。
新美和-核心营养引领者
微信公众号:xinmeihe613
服务热线:0371-69961117、69961119
淘宝网址:http://xinmeihe.taobao.com/
-----------------------------------
区域 | 省份 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 |
全国均价 | 18.24 | 1909 | 3302 | |
东北 | 黑龙江 | 16.72 | 1637 | 3339 |
吉林 | 17.12 | 1741 | 3505 | |
辽宁 | 17.00 | 1859 | 3258 | |
华北 | 河北 | 17.69 | 1817 | 3234 |
山西 | 17.93 | 1776 | 3288 | |
内蒙 | 17.64 | 1727 | 3360 | |
北京 | 18.05 | 1867 | 3250 | |
天津 | 17.89 | 1912 | 3232 | |
西北 | 新疆 | 16.78 | 1595 | 3688 |
甘肃 | 18.04 | 1837 | 3472 | |
青海 | 18.24 | 1912 | 3301 | |
宁夏 | 17.80 | 1912 | 3301 | |
陕西 | 18.31 | 1766 | 3398 | |
华中 | 河南 | 17.93 | 1772 | 3300 |
湖北 | 18.19 | 1981 | 3335 | |
湖南 | 18.50 | 2004 | 304 | |
华东 | 山东 | 17.75 | 1799 | 3288 |
江苏 | 18.64 | 1859 | 3236 | |
安徽 | 18.34 | 1956 | 3258 | |
浙江 | 19.34 | 1964 | 3217 | |
福建 | 19.22 | 2129 | 3353 | |
江西 | 18.51 | 2077 | 3256 | |
上海 | 19.00 | 1890 | 3270 | |
华南 | 广东 | 19.16 | 2187 | 3265 |
广西 | 18.76 | 2158 | 3262 | |
海南 | 18.30 | 1965 | 3380 | |
西南 | 云南 | 19.25 | 2005 | 3427 |
贵州 | 19.85 | 1912 | 3301 | |
四川 | 19.13 | 2047 | 3335 | |
重庆 | 19.22 | 2055 | 3314 | |
-----------------------------------
新美和-核心营养引领者
新美和的使命:
用核心营养引领行业发展,让千千万万消费者吃上健康纯绿色的肉蛋奶。
新美和经营目的和意义:
帮助全体员工实现物质和精神两方面幸福的同时,用良知产品为行业为社会做出贡献。
新美和核心价值观:
敬业爱人,以诚为本,团队协作,服务至上,不断创新。
市场理念:
看价值、重效益,只看市场、不看同行。
微信公众号:xinmeihe613
方法:点击右上角,查看官方账号,即可关注。或者扫描下方二维码直接关注。