| 【今日猪价】全国猪价行情 | ||||
| 区域 | 省份 | 单价(元/斤) | ||
| 东北 | 辽宁省 | 9-9.3 | ↓0.1 | ↓0.2 |
| 吉林省 | 8.8-9.1 | ↓0.2 | ↓0.4 | |
| 黑龙江 | 8.8-9.2 | ↓0.4 | ↓0.6 | |
| 华北 | 北京 | 9.3-9.6 | — | ↓0.1 |
| 天津市 | 9.2-9.5 | ↓0.2 | ↑0.1 | |
| 河北省 | 9-9.3 | ↓0.2 | ↓0.1 | |
| 山西省 | 9.1-9.4 | — | ↑0.3 | |
| 内蒙古 | 9.3-9.6 | — | — | |
| 华东 | 上海市 | 9.7-10 | ↑0.1 | ↑0.2 |
| 福建市 | 9.5-9.8 | — | ↑0.2 | |
| 浙江省 | 9.8-10.2 | — | ↑0.1 | |
| 江苏省 | 9.4-9.8 | — | ↑0.2 | |
| 山东省 | 9-9.3 | ↓0.2 | ↓0.1 | |
| 安徽省 | 9.5-9.8 | — | ↑0.3 | |
| 华中 | 江西省 | 9.2-9.5 | ↓0.2 | ↑0.1 |
| 湖北省 | 9.2-9.5 | — | ↑0.1 | |
| 河南省 | 9.1-9.5 | ↑0.1 | ↑0.1 | |
| 湖南省 | 9.3-9.7 | — | ↑0.1 | |
| 华南 | 广东省 | 9.7-10.2 | — | ↑0.1 |
| 广西省 | 9.9-10.2 | — | ↑0.3 | |
| 海南省 | 9.9-10.4 | — | ↓0.1 | |
| 西北 | 陕西省 | 9-9.3 | — | — |
| 甘肃省 | 9-9.4 | ↓0.2 | ↓0.4 | |
| 新疆 | 9.3-9.6 | — | ↓0.2 | |
| 西南 | 重庆市 | 9.4-9.7 | ↑0.1 | ↓0.1 |
| 四川省 | 9.4-9.7 | — | ↑0.1 | |
| 云南省 | 9.3-9.6 | — | ↓0.1 | |
| 贵州省 | 9.4-9.7 | ↓0.1 | ↓0.2 |
感谢各位猪友对本平台的关注与支持,本平台所报猪价为猪业科技采集各地区猪价的均价,个别小地区存在偏高或者偏低为正常现象!可以扫描下面二维码,关注【以下公众号】,可免费查阅相关服务,更可以享受免费猪病解答,专家为您免费出方案。
了解速壮素:你所不知道的高热病方案,猪场都在用
本期推荐方案:高热病特效方案
推荐指数 ★★★★★
淘宝店铺:搜店铺(张老师专科动物门诊)
联系电话:张老师 18092637265
手机端淘宝购买流程:
电脑端淘宝购买流程:
如果您还有更多关于猪病的问题,可以下图的长按二维码,向张老师免费提问。张老师会在 24 小时内,为您做出专业的解答。↓↓↓